當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 其他水質(zhì)檢測(cè)儀器 > GL-108COD回流智能消解儀
                    




簡(jiǎn)要描述:COD回流智能消解儀遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《HJ828-2017COD測(cè)定法水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定重鉻酸鹽法》,保證回流加熱微沸2小時(shí)的消解操作,試劑溶液的配制和加水量與標(biāo)準(zhǔn)方法?致,確保可靠精確的分析結(jié)果。
產(chǎn)品型號(hào):GL-108
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-29
訪  問  量:3444詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-108 COD回流智能消解儀遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《HJ828-2017COD測(cè)定法水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定重鉻酸鹽法》,保證回流加熱微沸2小時(shí)的消解操作,試劑溶液的配制和加水量與標(biāo)準(zhǔn)方法?致,確保可靠精確的分析結(jié)果。
GL-108 COD回流智能消解儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
|              01  |                          采?進(jìn)口微晶面板,可耐700℃高溫,發(fā)熱均勻,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、維護(hù)。  |         |
|              02  |                          新型的耐高溫陶瓷纖維發(fā)熱盤,受/導(dǎo)熱均勻,熱損失更小。  |         |
|              03  |                          玻璃毛刺回流管和散熱系統(tǒng),具有良好的消解回流效果來確保消解結(jié)果的平行性和準(zhǔn)確性。  |         |
|              04  |                          數(shù)字顯示微晶面板溫度和消解時(shí)間,溫度和定時(shí)可以隨時(shí)設(shè)定。  |         |
|              05  |                          消解完畢后,設(shè)備自動(dòng)停止加熱,風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管作業(yè)。  |         
|              消解數(shù)量  |                          8個(gè)樣  |         
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          HJ828-2017  |         
|              加熱面板  |                          進(jìn)口微晶面板  |         
|              冷卻系統(tǒng)  |                          玻璃毛刺回流管和雙風(fēng)機(jī)扇熱冷卻  |         
|              時(shí)間溫度  |                          165-350℃ ,5-150min (支持自定義)  |         
|              加熱概率  |                          2000W  |         
|              測(cè)量范圍  |                          10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋  |         
|              測(cè)量誤差  |                          鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于5.0% 工業(yè)有機(jī)廢水(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于7.0%  |         
|              消解時(shí)間  |                          10分鐘~2.5小時(shí) (支持自定義)  |         
|              儀器電源  |                          AC(220V±5%), 50Hz  |         
|              工作環(huán)境  |                          5-40℃,≤85%無冷凝  |         
|              儀器尺寸  |                          440mm×330mm×570mm  |         
|              儀器重量  |                          約15kg  |         







相關(guān)文章
Articles